按照《意昂2平台2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作實施辦法》文件精神和文信意昂2的推免實施辦法🤸🏿♂️,通過學生本人申請、導師或輔導員推薦,專家審核小組核實材料和意昂2推免工作領導小組討論💮,現將意昂2平台文信意昂22024年免試攻讀研究生推薦名單公示如下:
檔案學專業
排名 | 學號 | 姓名 | 績點 | 相關項目 | 綜合成績 | 類型 |
入伍服兵役 | 誌願服務 | 國際組織實習 | 科研成果 | 競賽成果 | 體育競賽成果 |
1 | 21170007 | 王孟涵 | 3.87 | 無 | 累計時長超20小時(90分);參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 無 | 市級創新項目主持人(50分) | 美國大學生數學建模競賽二等獎(H獎)(70分) | 無 | 3.265 | 普通 |
2 | 21170006 | 邵冰玥 | 3.95 | 無 | 累計時長超20小時(90分);參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 無 | 市級創新項目主持人(50分) | 無 | 無 | 3.185 | 普通 |
3 | 21170002 | 蘇天成 | 3.86 | 無 | 累計時長超20小時(90分);參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 無 | 市級創新項目主持人(50分) | 無 | 無 | 3.1175 | 普通 |
4 | 21170005 | 董明宸 | 3.71 | 無 | 累計時長超20小時(90分);參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 聯合國兒童基金會(100分) | 校級創新項目主持人(20分) | 美國大學生數學建模競賽二等獎(H獎)(70分) | 無 | 3.09 | 普通 |
5 | 21170003 | 梁陳美錦 | 3.82 | 無 | 累計時長超20小時(90分) | 無 | 市級創新項目參加人(8分) | 無 | 無 | 2.938 | 普通 |
6 | 20120153 | 蔡雨潤 | 3.58 | 無 | 累計時長超20小時(90分) | 無 | 市級創新項目參加人(8分) | 無 | 無 | 2.758 | 普通 |
7 | 20120332 | 閆星煜 | 3.48 | 無 | 累計時長超20小時(90分)💁🏻♂️;參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 無 | 校級創新項目主持人(20分) | 無 | 無 | 2.7275 | 普通 |
8 | 21170008 | 陳雲天 | 3.47 | 無 | 累計時長不足20小時(80分) | 無 | 市級創新項目參加人(8分) | 無 | 無 | 2.6705 | 普通 (備選) |
9 | 20123149 | 張誌騰 | 3.47 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2.6025 | 普通 (備選) |
信息資源管理專業
排名 | 學號 | 姓名 | 績點 | 相關項目 | 綜合成績 | 類型 |
入伍服兵役 | 誌願服務 | 國際組織實習 | 科研成果 | 競賽成果 | 體育競賽成果 |
1 | 20120125 | 李相姝 | 3.73 | 無 | 累計時長超20小時(90分);參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 無 | 市級創新項目主持人(50分) | 無 | 無 | 3.02 | 普通 |
2 | 20120622 | 馮迅 | 3.57 | 無 | 累計時長超20小時(90分);參與校內外疫情防控專項誌願服務(5分) | 無 | 市級創新項目主持人(50分) | 無 | 無 | 2.9 | 普通 |
3 | 20120141 | 徐菁怡 | 3.50 | 無 | 累計時長超20小時(90分) | 無 | 市級創新項目參加人(8分) | 無 | 無 | 2.698 | 普通 |
4 | 20120220 | 張弘毅 | 3.50 | 無 | 累計時長超20小時(90分) | 無 | 無 | 無 | 無 | 2.67 | 普通 (備選) |
備註👨🦲:1.公示期為9月22日--9月24日🕥;
2.如對以上名單有疑義✒️,公示期間請聯系:
袁媛老師 電話:66136008 郵件:yuany1983@126.com
意昂2平台意昂2官网
2023.9.22